TEL. 048-711-3197
FAX. 048-711-9336
〒336-0024 さいたま市南区根岸2-2-12-206
営業時間 9:00-17:30 月-金(祝日を除く)
彩の国でんきが提供する家庭および事務所等向け電灯料金BおよびCの料金は以下の通りです(いずれも、2024年12月25日現在)。
低圧(動力)および高圧電力については、個別にご相談ください。
注)このサイトでは、会社名を以下のように省略して表記しています。
東電EP社:東京電力エナジーパートナー株式会社(小売会社)
| 契約アンペア数 | 基本料金(円) | 東電EP社との差 |
|---|---|---|
| 10A | 295.24円 | -16.51円/kWh |
| 15A | 442.86円 | -24.77円/kWh |
| 20A | 590.48円 | -33.02円/kWh |
| 30A | 885.72円 | -49.53円/kWh |
| 40A | 1180.96円 | -66.04円/kWh |
| 50A | 1476.20円 | -82.55円/kWh |
| 60A | 1771.44円 | -99.06円/kWh |
| 段 階 | 電力使用量 | 電力料金(1kWh) | 東電EP社との差 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 0〜120kWh | 29.00円/kWh | -0.80円/kWh |
| 第2段階 | 121〜300kWh | 35.60円/kWh | -0.80円/kWh |
| 第3段階 | 301kWh〜 | 39.69円/kWh | -0.80円/kWh |
| 契約容量 | 基本料金 | 東電EP社との差 |
|---|---|---|
| 1kVA(キロボルトアンペア)につき ※1kVA=10Aに相当します |
295.24円 | -16.51円/kWh |
| 段 階 | 電力使用量 | 電力料金(1kWh) | 東電EP社との差 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 0〜120kWh | 29.00円/kWh | -0.80円/kWh |
| 第2段階 | 121〜300kWh | 36.40円/kWh | -0.80円/kWh |
| 第3段階 | 301kWh〜 | 39.69円/kWh | -0.80円/kWh |
本社
〒336-0021
さいたま市南区別所二丁目29番8号
TEL 048-711-2312
FAX 048-864-8686
根岸事務所
〒336-0024
さいたま市南区根岸2-2-12-206
TEL 048-711-3197
FAX 048-711-9336